| year | 2019 |
| author(s) | Florian Haslbeck |
| title | Saturation Studies for the Modifed Analog Signal Path in the ATLAS Level-1 Calorimeter Trigger Phase-I Upgrade |
| KIP-Nummer | HD-KIP 19-68 |
| KIP-Gruppe(n) | F8 |
| document type | Bachelorarbeit |
| Abstract (de) | Während des Phase-I Upgrades werden neue Trigger Digitiser Boards für die LAr Kalorimeter installiert, damit der ATLAS Level-1 Calorimeter Trigger in Run 3 mit erhöhter und longitudinalen Shower Kalorimeter Auflösung betrieben werden kann. Das Trigger Tower basierte Run 2 System wird weiterhin betrieben, das neue analoge Signal wird daher den Tower Builder Boards mittels eines neuen Signalweges übergeben. |
| Abstract (en) | The new Trigger Digitiser Boards of the LAr calorimeter which are installed during the Phase-I Upgrade will deliver higher granularity and longitudinal shower information to the ATLAS Level-1 Calorimeter Trigger in Run 3. The Run 2 trigger tower based legacy trigger system is kept operational by feeding the new signals to the Tower Builder Board |
| bibtex | @mastersthesis{haslbeck19,
author = {Florian Haslbeck},
title = {Saturation Studies for the Modifed Analog Signal Path in the ATLAS Level-1 Calorimeter Trigger Phase-I Upgrade},
school = {Universit\"at Heidelberg},
year = {2019},
type = {Bachelorarbeit},
month = {August}
} |